Description
Reserve Your 2027 Tour AD EK
Request availability and fitting follow-up for the model and flex you want. Retail ordering begins September 4, 2026, and the shaft price is $379.
No payment is collected today. This request does not create an order or guarantee inventory; Patrick will confirm availability and final order details with you.
New for 2027, the Graphite Design Tour AD EK (“Extra Kick”) is a premium graphite wood shaft engineered for a mid/high launch with controlled low/mid spin. Its responsive profile is designed to help golfers create carry distance while preserving stability, accuracy, and a smooth feel.
Manufactured exclusively in Japan, the Tour AD EK pairs a stiff butt section with a firm mid-section and stable tip section. This EI profile supports efficient energy transfer and a powerful launch without sacrificing control.
The Tour AD EK uses premium aerospace-grade carbon fiber, including TORAYCA T1200G material in the tip section, together with Graphite Design’s AD Shield and Material Stiffness Integration technologies. The result is a stable, responsive shaft for players who want speed, carry, and consistent delivery.
Features and technology
- AD Shield technology
- Graphite Design Material Stiffness Integration (MSI)
- TORAYCA T1200G carbon-fiber pre-preg with NANOALLOY technology
- 50-ton ultra-premium, high-modulus aerospace-quality carbon fiber
- Mid/high launch with controlled low/mid spin
Bend profile
| Shaft | Butt section | Mid section | Tip section |
|---|---|---|---|
| EK-4 | Stiff | Firm | Stiff |
| EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 | Stiff | Firm | Stiff |
Performance
- EK-4: mid/high launch with low/mid spin
- EK-5, EK-6, EK-7, and EK-8: mid/high launch with low to low/mid spin
- MSRP: $500; Bogey Buster price: $379
Recommended flex by driver swing speed
| Driver swing speed | Recommended flex |
|---|---|
| 71-85 MPH | R2 (Lite/Senior) |
| 86-95 MPH | R1 (Regular) |
| 92-98 MPH | SR (Stiff Regular) |
| 96-105 MPH | S (Stiff) |
| 105+ MPH | X (X-Stiff) |
| 110+ MPH | TX (Tour X-Stiff) |
Tip trimming for standard-bore heads
| Club | Tip trim |
|---|---|
| Driver | 0 inches |
| 3 wood | 0.5 inches |
| 5 wood | 1.0 inch |
| 7 wood | 1.0 inch |
| 9 wood | 1.0 inch |
Consult a qualified club fitter to confirm the correct model, flex, trimming, and finished length for your swing.
Specifications
| Shaft | Part number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip parallel | Butt OD | Torque | Kick point | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour AD EK-4 R2 | WEK4-R2 | Lite/Senior | 46 in. | 48.5g | .335 in. | 3.0 in. | .606 in. | 5.3° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-4 R1 | WEK4-R1 | Regular | 46 in. | 49.5g | .335 in. | 3.0 in. | .608 in. | 5.3° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-4 S | WEK4-S | Stiff | 46 in. | 50g | .335 in. | 3.0 in. | .608 in. | 5.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-4 X | WEK4-X | X-Stiff | 46 in. | 51.5g | .335 in. | 3.0 in. | .610 in. | 5.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-5 R2 | WEK5-R2 | Lite/Senior | 46 in. | 55g | .335 in. | 3.0 in. | .606 in. | 4.4° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-5 R1 | WEK5-R1 | Regular | 46 in. | 56g | .335 in. | 3.0 in. | .608 in. | 4.4° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-5 S | WEK5-S | Stiff | 46 in. | 56.5g | .335 in. | 3.0 in. | .608 in. | 4.4° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-5 X | WEK5-X | X-Stiff | 46 in. | 59g | .335 in. | 3.0 in. | .612 in. | 4.4° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-6 SR | WEK6-SR | Stiff Regular | 46 in. | 64g | .335 in. | 3.0 in. | .602 in. | 3.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-6 S | WEK6-S | Stiff | 46 in. | 66.5g | .335 in. | 3.0 in. | .606 in. | 3.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-6 X | WEK6-X | X-Stiff | 46 in. | 68g | .335 in. | 3.0 in. | .606 in. | 3.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-6 TX | WEK6-TX | Tour X-Stiff | 46 in. | 70g | .335 in. | 3.0 in. | .610 in. | 3.2° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-7 S | WEK7-S | Stiff | 46 in. | 74.5g | .335 in. | 3.0 in. | .604 in. | 2.8° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-7 X | WEK7-X | X-Stiff | 46 in. | 77g | .335 in. | 3.0 in. | .608 in. | 2.8° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-7 TX | WEK7-TX | Tour X-Stiff | 46 in. | 78.5g | .335 in. | 3.0 in. | .610 in. | 2.8° | Mid | Mid/High | Low/Mid |
| Tour AD EK-8 X | WEK8-X | X-Stiff | 46 in. | 84g | .335 in. | 3.0 in. | .610 in. | 2.6° | Mid | Mid/High | Low/Mid |








